State Fair Community College at MCC-Penn Valley February 2, 2016
Box Score
State Fair Community College
MCC-Penn Valley
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 1 | 8-13 | 0-1 | 15-16 | 7 | 5 | 12 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 31 | |
| 1 | 2-10 | 2-9 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 1 | 5-14 | 1-5 | 8-10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 19 | |
| 1 | 4-9 | 0-2 | 6-9 | 7 | 6 | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 | |
|
21
Ryan Surface
|
1 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
| 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2-5 | 0-1 | 2-4 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 1 | 4-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 26-63 | 3-22 | 31-41 | 20 | 24 | 44 | 9 | 4 | 0 | 16 | 19 | 86 | |
| 41.3% | 13.6% | 75.6% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
|
04
Watler Sorrells
|
39 | 12-17 | 0-0 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 27 |
|
05
Joseph Johnson
|
36 | 4-10 | 4-8 | 5-6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 17 |
|
10
Houston Shackelford
|
29 | 2-5 | 1-3 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
|
35
Anthony Sims
|
32 | 10-15 | 0-0 | 0-0 | 7 | 8 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 20 |
|
41
Kindred Williams
|
34 | 6-14 | 1-1 | 3-5 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 16 |
| RESERVES | |||||||||||||
|
24
Alexander Johnson
|
15 | 2-6 | 0-0 | 3-3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
|
32
Elijah Lamb
|
9 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
34
Luke Ross
|
19 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
42
Miles Mulkey
|
7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 37-74 | 6-17 | 15-19 | 11 | 21 | 32 | 23 | 8 | 2 | 6 | 27 | 95 | |
| 50.0% | 35.3% | 78.9% | |||||||||||
| Date/Time | February 2, 2016 - 7:00 PM |
|---|---|
| Location | Sedalia, MO |
| Technical fouls | State Fair Community College-None ; MCC-Penn Valley-None . |
| Officials | ,, |
Team Stats
| Stat | State Fair Community College | MCC-Penn Valley |
|---|---|---|
| Field Goal | 26-63 | 37-74 |
| Field Goal % | 41.3% | 50.0% |
| 3 Point | 3-22 | 6-17 |
| 3 Point % | 13.6% | 35.3% |
| Free Throw | 31-41 | 15-19 |
| Free Throw % | 75.6% | 78.9% |
| Rebounds | 44 | 32 |
| Assists | 9 | 23 |
| Turnovers | 16 | 6 |
Field Goals %
State Fair Community College
MCC-Penn Valley
3 Point %
State Fair Community College
MCC-Penn Valley
Rebounds
State Fair Community College
MCC-Penn Valley
Turnovers
State Fair Community College
MCC-Penn Valley
Period1 Box Score
State Fair Community College
MCC-Penn Valley
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
|
21
Ryan Surface
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| RESERVES | |||||||||||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
|
TM
Team
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
|
04
Watler Sorrells
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
05
Joseph Johnson
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
10
Houston Shackelford
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
35
Anthony Sims
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
41
Kindred Williams
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| RESERVES | |||||||||||||
|
24
Alexander Johnson
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
32
Elijah Lamb
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
34
Luke Ross
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
42
Miles Mulkey
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
TM
Team
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period2 Box Score
State Fair Community College
MCC-Penn Valley
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
|
21
Ryan Surface
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| RESERVES | |||||||||||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
|
TM
Team
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
|
04
Watler Sorrells
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
05
Joseph Johnson
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
10
Houston Shackelford
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
35
Anthony Sims
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
41
Kindred Williams
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| RESERVES | |||||||||||||
|
24
Alexander Johnson
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
32
Elijah Lamb
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
34
Luke Ross
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
42
Miles Mulkey
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
TM
Team
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||

